Key Dates
Intake Dates
Public Holidays
| Holiday | 2025 | 2026 | 2027 |
| New Year’s Day | Wednesday 1 January 2025 | Thursday 1 January 2026 | Friday 1 January 2027 |
| Australia Day* | Monday 27 January 2025 | Monday 26 January 2026 | Tuesday 26 January 2027 |
| Good Friday | Friday 18 April 2025 | Friday 3 April 2026 | Friday 26 March 2027 |
| Easter Saturday | Saturday 19 April 2025 | Saturday 4 April 2026 | Saturday 27 March 2027 |
| Easter Sunday | Sunday 20 April 2025 | Sunday 5 April 2026 | Sunday 28 March 2027 |
| Easter Monday | Monday 21 April 2025 | Monday 6 April 2026 | Monday 29 March 2027 |
| Anzac Day | Friday 25 April 2025 | Saturday 25 April 2026 | Sunday 25 April 2027 |
| King’s Birthday | Monday 9 June 2025 | Monday 8 June 2026 | Monday 14 June 2027 |
| Labour Day | Monday 6 October 2025 | Monday 5 October 2026 | Monday 4 October 2027 |
| Christmas Day | Thursday 25 December 2025 | Friday 25 December 2026 | Saturday 25 December 2027 |
| Additional Day* | Not applicable | Not applicable | Monday 27 December 2027 |
| Boxing Day | Friday 26 December 2025 | Saturday 26 December 2026 | Sunday 26 December 2027 |
| Additional Day* | Not applicable | Monday 28 December 2026 | Tuesday 28 December 2027 |
* The public holiday standard in the Public Holidays Act 2010 provides that when Australia Day (26 January) falls on a Saturday or Sunday, there will be no public holiday on that day and instead the following Monday is to be the public holiday.
* The public holiday standard in the Act provides that when New Year’s Day, Christmas Day or Boxing Day falls on a Saturday or Sunday there is to be an additional public holiday on the following Monday or Tuesday.
